Tabelle 1. Bundesliga (Stand: Samstag, 05.12.2009)

Pos Verein Spiele G U V + - Diff. Punkte
1 RG Heidelberg 11 9 1 1 422 181 241 45
2 SC Frankfurt 1880 11 9 0 2 428 111 317 42
3 TSV Handschuhsheim 11 7 1 3 338 172 166 39
4 SC Neuenheim 10 7 1 2 272 174 98 35
5 Heidelberger RK 11 6 2 3 429 195 234 34
6 Berliner Rugby Club 11 6 0 5 309 193 116 31
7 RK 03 Berlin 11 3 1 7 184 413 -229 17
8 RK Heusenstamm 11 2 0 9 195 436 -241 11
9 DSV Hannover 78 11 2 0 9 109 327 -218 9
10 ASV Köln 10 0 0 10 39 523 -484 -2

Tabelle 2. Bundesliga Süd (Stand: Samstag, 06.03.2010)

Pos Verein Spiele G U V + - Diff. Punkte
1 Stuttgarter RC 10 9 0 1 401 92 309 45
2 München RFC 11 9 0 2 246 83 163 40
3 RG Heidelberg II 11 7 0 4 292 152 140 35
4 StuSta München 11 7 0 4 239 243 -4 32
5 RC Luxemburg 11 7 0 4 203 211 -8 30
6 SC Frankfurt 1880 II 10 5 0 5 344 186 158 28
7 TSV Handschuhsheim II 11 3 0 8 187 214 -27 18
8 RC Mainz 11 3 0 8 185 347 -162 16
9 Heidelberger RK II 11 3 0 8 214 249 -35 13
10 Karlsruher SV 11 0 0 11 59 593 -534 -6

Powered by RugbyWeb.de