Tabellen – Aktuelles
Tabelle 1. Bundesliga (Stand: Samstag, 10.12.2011)
| Pos | Verein | Spiele | G | U | V | + | - | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidelberger RK | 12 | 11 | 0 | 1 | 679 | 142 | 537 | 56 |
| 2 | TV Pforzheim | 12 | 10 | 1 | 1 | 534 | 270 | 264 | 50 |
| 3 | SC Frankfurt 1880 | 13 | 10 | 0 | 3 | 501 | 235 | 266 | 49 |
| 4 | SC Neuenheim | 13 | 8 | 0 | 5 | 335 | 279 | 56 | 38 |
| 5 | TSV Handschuhsheim | 13 | 6 | 1 | 6 | 379 | 336 | 43 | 37 |
| 6 | RG Heidelberg | 13 | 5 | 1 | 7 | 240 | 359 | -119 | 24 |
| 7 | DSV Hannover 78 | 12 | 4 | 1 | 7 | 218 | 398 | -180 | 23 |
| 8 | RK Heusenstamm | 12 | 3 | 0 | 9 | 214 | 480 | -266 | 16 |
| 9 | Berliner Rugby Club | 13 | 1 | 0 | 12 | 241 | 441 | -200 | 11 |
| 10 | RK 03 Berlin | 11 | 2 | 0 | 9 | 202 | 603 | -401 | 11 |
Tabelle 2. Bundesliga Süd (Stand: Samstag, 26.11.2011)
| Pos | Verein | Spiele | G | U | V | + | - | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Frankfurt 1880 II | 11 | 10 | 0 | 1 | 361 | 137 | 224 | 51 |
| 2 | Heidelberger TV | 10 | 7 | 0 | 3 | 295 | 174 | 121 | 34 |
| 3 | ASV Köln | 11 | 7 | 0 | 4 | 240 | 222 | 18 | 32 |
| 4 | RC Luxemburg | 10 | 6 | 0 | 4 | 233 | 215 | 18 | 28 |
| 5 | TSV Handschuhsheim II | 11 | 6 | 0 | 5 | 220 | 199 | 21 | 27 |
| 6 | RC Mainz | 10 | 4 | 0 | 6 | 193 | 291 | -98 | 20 |
| 7 | Heidelberger RK II | 11 | 3 | 0 | 8 | 185 | 335 | -150 | 16 |
| 8 | München RFC | 11 | 2 | 0 | 9 | 153 | 221 | -68 | 14 |
| 9 | RC Aachen | 9 | 2 | 0 | 7 | 171 | 257 | -86 | 12 |
Powered by RugbyWeb.de


vs. 